产品简介
NLS-HR15是新大陆旗舰型一维产品,具备有线和无线两种配置;可识读各类一维条码也可读取PDF417和MicroPDF417堆积式二维条码;NLS-HR15支持USB、RS-232和PS2等接口,结实耐用,具有良好性价比,非常适合在超市、商场和仓库物流等环境中应用。
产品特性
◆ 性能卓越
采用新大陆自主核心解码技术,可轻松识读各类弯曲、污损,模糊等低质量条码以及各种长条码,高密度条码。、
◆ 接口丰富
支持USB/RS232/PS2三种接口,满足客户多样化接口需求。
◆ 坚固耐用
通过IP42工业防护等级,可以承受50多次从1.2米跌落到水泥地的冲击。
◆ 防护等级高
专业的静电防护和抗干扰设计,使得产品可在如轮胎厂、机房等恶劣环境中正常使用。
◇ Zigbee无线通讯
采用Zigbee通信方式,50米远距离传输,可自由组网,扩展通讯距离;支持同步模式、异步模式和批次模式,提供给客户无线便捷的用户体验。
◇ 续航能力久
搭载2200mAh的大容量锂电池,在典型作业模式下,一次充电可连续工作17H或扫描60000次。
有线 | 无线 | |||
扫描性能 | 图像传感器 | CCD | ||
像素 | 2500 | |||
照明 | 红光LED(622nm~628nm) | |||
最大解码速度 | 300次/秒 | |||
识读码制 | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey | |||
识读精度* | ≥4mil | |||
典型识读景深* | EAN-13(13mil) 45mm~490mm | |||
Code128 (10mil) 40mm~420mm | ||||
Code 39(5mil) 90mm~170mm | ||||
条码灵敏度** | 倾斜±60°;偏转±60° | |||
符号反差* | ≥25% | |||
机械/ | 通讯接口 | USB、RS232、PS2 | USB、RS232 | |
外观尺寸(mm) | 扫描枪尺寸 113.5 (W)×73 (D)×159 (H) | |||
底座尺寸 195(W)×82.5(D)×47(H) | ||||
重量 | 扫描枪重量152 g | 扫描枪重量210 g(含电池) | ||
提示方式 | 蜂鸣器,LED指示 | |||
工作电压 | 5 VDC±5% | |||
工作电流 | 62mA | 220mA | ||
待机电流 | 40mA | 105mA | ||
环境参数 | 工作温度 | -10°C to 50°C | ||
存储温度 | -40℃~+70℃ | |||
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | |||
静电防护 | ±4KV (接触放电);±8KV (空气放电) | |||
跌落高度 | 1.2米 | |||
防护等级 | IP42 | |||
○选配 | 通讯模式 | 同步模式/异步模式/批量模式 | ||
无线标准 | 2.4 至 2.4835 GHz (ISM Band) 频段, 使用Zigbee无线通信技术 | |||
传输距离(空旷区域) | ≥ 50 米 | |||
存储容量 | 128K | |||
电池容量 | 2200 mAh | |||
电池充电时间 | 3.5 小时 | |||
连续工作时间 | ≥17 小时或连续扫描60000次 | |||
国际认证 | FCC Part15 Class B,CE EMC Class B | |||
配件列表 | 数据线 | USB | √ | √ |
RS-232 | √ | √ | ||
PS/2 | √ | × | ||
支架固定支架 | √ | × | ||
智能支架 | √ | × | ||
电源适配器 | 5V电源适配器,其输出为:DC 5V,0.5A; 输入为:AC 100~240V,50~60Hz |
*测试条件:环境温度=23℃;环境照度=300 LUX白炽灯;使用新大陆制定的测试样码
**测试条件:测试距离=(最小景深+最大景深)/2;
环境温度=23℃;环境照度=300 LUX白炽灯
2D:QR CODE; 10 Bytes; 最小条空宽度=15 mil; PCS=0.8;